Datenschutz : Kontakt : Impressum : Übersicht

direkte-kredite.com - Tilgungsrechner für Ihre Baufinanzierung

Vier Tilgungsrechner zur Berechnung Ihrer Baufinanzierung

1. Einfacher Rechner - 2. Rechner mit Tilgungsplan und Sondertilgung - 3. Volltilgerdarlehen - Rechner, Tilgungsplan, feste Laufzeit - 4. Steuern, Notar- und Gerichtskosten

Baufinanzierung, Tilgungsplan, Volltilgerdarlehen, Rechner

Sie wollen eine Immobilie erwerben und benötigen eine Finanzierung, oder wollen ein Haus bauen und benötigen ein günstiges Baudarlehen, oder wollen umschulden? Wie groß wird die monatliche Belastung durch Zinsen und Tilgung? Wieviel "Kredit" kann ich mir für eine monatliche Rate von ... leisten? Fragen über Fragen. Hier auf unseren Seiten haben wir Ihnen einige nützliche Tools zur Berechnung einer Baufinanzierung zusammengestellt. Mit den folgenden Finanzrechnern können Sie Ihre monatliche Belastung bzw. einen Tilgungsplan berechnen.

Bei einem Volltilgerdarlehen wird die Zinsbindung und die Laufzeit des Darlehens aufeinander abgeglichen. Beträgt die Zinsbindung des Darlehens z.B. 20 Jahre, so wird die monatliche Rate bzw. Tilgung so berechnet, dass sich eine Laufzeit des Darlehens von 20 Jahren ergiebt. Bei gleicher Darlehenshöhe und einer Zinsbindung bzw. Laufzeit des Darlehens von 15 Jahren ist dann natürlich eine höhere Tilgung erforderlich, da ja das Darlehen nach 15 Jahren getilgt sein soll.

Die Vorteile der Baufinanzierung mit Volltilgerdarlehen:

Günstige Volltilgerdarlehen können Sie hier online beantragen.

Berechnungsmodus: Zinssatz, Laufzeit des Darlehens, Kredit

Bitte geben Sie Zinssatz, Tilgung und die gewünschte Kreditsumme ein, klicken Sie auf "Berechne Tilgungsplan". Die Berechnung dauert einige Sekunden.

Zinssatz:     %
Kreditsumme:     EUR
         
Monat Jahr:     wann Darlehen ausgezahlt werden soll.
         
Laufzeit:      
         
       

Bei einem Zinssatz von 5,00 %, eine Tilgung von 3,00 %, ein Darlehen in Höhe von 100.000,00 EUR, eine monatliche Rate von 666,67 EUR beträgt die Laufzeit des Volltilgerdarlehens 20 Jahre .

Tilgungsplan Volltilgerdarlehen

Anfangskontostand: 0,00 EUR
Auszahlung des Darlehens: 100.000,00 EUR
Kontostand des Darlehens: 100.000,00 EUR

Nr.   Monat.Jahr   Zinsen in EUR   Tilgung in EUR   Zins + Tilgung in EUR   Kontostand in EUR
                     
1   12.2008   + 416,67    250,00    666,67    99.750,00 
2   01.2009   + 415,63    251,04    666,67    99.498,96 
3   02.2009   + 414,58    252,09    666,67    99.246,87 
4   03.2009   + 413,53    253,14    666,67    98.993,73 
5   04.2009   + 412,47    254,20    666,67    98.739,53 
6   05.2009   + 411,41    255,26    666,67    98.484,27 
7   06.2009   + 410,35    256,32    666,67    98.227,95 
8   07.2009   + 409,28    257,39    666,67    97.970,56 
9   08.2009   + 408,21    258,46    666,67    97.712,10 
10   09.2009   + 407,13    259,54    666,67    97.452,56 
11   10.2009   + 406,05    260,62    666,67    97.191,94 
12   11.2009   + 404,97    261,70    666,67    96.930,24 
13   12.2009   + 403,88    262,79    666,67    96.667,45 
14   01.2010   + 402,78    263,89    666,67    96.403,56 
15   02.2010   + 401,68    264,99    666,67    96.138,57 
16   03.2010   + 400,58    266,09    666,67    95.872,48 
17   04.2010   + 399,47    267,20    666,67    95.605,28 
18   05.2010   + 398,36    268,31    666,67    95.336,97 
19   06.2010   + 397,24    269,43    666,67    95.067,54 
20   07.2010   + 396,11    270,56    666,67    94.796,98 
21   08.2010   + 394,99    271,68    666,67    94.525,30 
22   09.2010   + 393,86    272,81    666,67    94.252,49 
23   10.2010   + 392,72    273,95    666,67    93.978,54 
24   11.2010   + 391,58    275,09    666,67    93.703,45 
25   12.2010   + 390,43    276,24    666,67    93.427,21 
26   01.2011   + 389,28    277,39    666,67    93.149,82 
27   02.2011   + 388,12    278,55    666,67    92.871,27 
28   03.2011   + 386,96    279,71    666,67    92.591,56 
29   04.2011   + 385,80    280,87    666,67    92.310,69 
30   05.2011   + 384,63    282,04    666,67    92.028,65 
31   06.2011   + 383,45    283,22    666,67    91.745,43 
32   07.2011   + 382,27    284,40    666,67    91.461,03 
33   08.2011   + 381,09    285,58    666,67    91.175,45 
34   09.2011   + 379,90    286,77    666,67    90.888,68 
35   10.2011   + 378,70    287,97    666,67    90.600,71 
36   11.2011   + 377,50    289,17    666,67    90.311,54 
37   12.2011   + 376,30    290,37    666,67    90.021,17 
38   01.2012   + 375,09    291,58    666,67    89.729,59 
39   02.2012   + 373,87    292,80    666,67    89.436,79 
40   03.2012   + 372,65    294,02    666,67    89.142,77 
41   04.2012   + 371,43    295,24    666,67    88.847,53 
42   05.2012   + 370,20    296,47    666,67    88.551,06 
43   06.2012   + 368,96    297,71    666,67    88.253,35 
44   07.2012   + 367,72    298,95    666,67    87.954,40 
45   08.2012   + 366,48    300,19    666,67    87.654,21 
46   09.2012   + 365,23    301,44    666,67    87.352,77 
47   10.2012   + 363,97    302,70    666,67    87.050,07 
48   11.2012   + 362,71    303,96    666,67    86.746,11 
49   12.2012   + 361,44    305,23    666,67    86.440,88 
50   01.2013   + 360,17    306,50    666,67    86.134,38 
51   02.2013   + 358,89    307,78    666,67    85.826,60 
52   03.2013   + 357,61    309,06    666,67    85.517,54 
53   04.2013   + 356,32    310,35    666,67    85.207,19 
54   05.2013   + 355,03    311,64    666,67    84.895,55 
55   06.2013   + 353,73    312,94    666,67    84.582,61 
56   07.2013   + 352,43    314,24    666,67    84.268,37 
57   08.2013   + 351,12    315,55    666,67    83.952,82 
58   09.2013   + 349,80    316,87    666,67    83.635,95 
59   10.2013   + 348,48    318,19    666,67    83.317,76 
60   11.2013   + 347,16    319,51    666,67    82.998,25 
61   12.2013   + 345,83    320,84    666,67    82.677,41 
62   01.2014   + 344,49    322,18    666,67    82.355,23 
63   02.2014   + 343,15    323,52    666,67    82.031,71 
64   03.2014   + 341,80    324,87    666,67    81.706,84 
65   04.2014   + 340,45    326,22    666,67    81.380,62 
66   05.2014   + 339,09    327,58    666,67    81.053,04 
67   06.2014   + 337,72    328,95    666,67    80.724,09 
68   07.2014   + 336,35    330,32    666,67    80.393,77 
69   08.2014   + 334,97    331,70    666,67    80.062,07 
70   09.2014   + 333,59    333,08    666,67    79.728,99 
71   10.2014   + 332,20    334,47    666,67    79.394,52 
72   11.2014   + 330,81    335,86    666,67    79.058,66 
73   12.2014   + 329,41    337,26    666,67    78.721,40 
74   01.2015   + 328,01    338,66    666,67    78.382,74 
75   02.2015   + 326,59    340,08    666,67    78.042,66 
76   03.2015   + 325,18    341,49    666,67    77.701,17 
77   04.2015   + 323,75    342,92    666,67    77.358,25 
78   05.2015   + 322,33    344,34    666,67    77.013,91 
79   06.2015   + 320,89    345,78    666,67    76.668,13 
80   07.2015   + 319,45    347,22    666,67    76.320,91 
81   08.2015   + 318,00    348,67    666,67    75.972,24 
82   09.2015   + 316,55    350,12    666,67    75.622,12 
83   10.2015   + 315,09    351,58    666,67    75.270,54 
84   11.2015   + 313,63    353,04    666,67    74.917,50 
85   12.2015   + 312,16    354,51    666,67    74.562,99 
86   01.2016   + 310,68    355,99    666,67    74.207,00 
87   02.2016   + 309,20    357,47    666,67    73.849,53 
88   03.2016   + 307,71    358,96    666,67    73.490,57 
89   04.2016   + 306,21    360,46    666,67    73.130,11 
90   05.2016   + 304,71    361,96    666,67    72.768,15 
91   06.2016   + 303,20    363,47    666,67    72.404,68 
92   07.2016   + 301,69    364,98    666,67    72.039,70 
93   08.2016   + 300,17    366,50    666,67    71.673,20 
94   09.2016   + 298,64    368,03    666,67    71.305,17 
95   10.2016   + 297,10    369,57    666,67    70.935,60 
96   11.2016   + 295,57    371,10    666,67    70.564,50 
97   12.2016   + 294,02    372,65    666,67    70.191,85 
98   01.2017   + 292,47    374,20    666,67    69.817,65 
99   02.2017   + 290,91    375,76    666,67    69.441,89 
100   03.2017   + 289,34    377,33    666,67    69.064,56 
101   04.2017   + 287,77    378,90    666,67    68.685,66 
102   05.2017   + 286,19    380,48    666,67    68.305,18 
103   06.2017   + 284,60    382,07    666,67    67.923,11 
104   07.2017   + 283,01    383,66    666,67    67.539,45 
105   08.2017   + 281,41    385,26    666,67    67.154,19 
106   09.2017   + 279,81    386,86    666,67    66.767,33 
107   10.2017   + 278,20    388,47    666,67    66.378,86 
108   11.2017   + 276,58    390,09    666,67    65.988,77 
109   12.2017   + 274,95    391,72    666,67    65.597,05 
110   01.2018   + 273,32    393,35    666,67    65.203,70 
111   02.2018   + 271,68    394,99    666,67    64.808,71 
112   03.2018   + 270,04    396,63    666,67    64.412,08 
113   04.2018   + 268,38    398,29    666,67    64.013,79 
114   05.2018   + 266,72    399,95    666,67    63.613,84 
115   06.2018   + 265,06    401,61    666,67    63.212,23 
116   07.2018   + 263,38    403,29    666,67    62.808,94 
117   08.2018   + 261,70    404,97    666,67    62.403,97 
118   09.2018   + 260,02    406,65    666,67    61.997,32 
119   10.2018   + 258,32    408,35    666,67    61.588,97 
120   11.2018   + 256,62    410,05    666,67    61.178,92 
121   12.2018   + 254,91    411,76    666,67    60.767,16 
122   01.2019   + 253,20    413,47    666,67    60.353,69 
123   02.2019   + 251,47    415,20    666,67    59.938,49 
124   03.2019   + 249,74    416,93    666,67    59.521,56 
125   04.2019   + 248,01    418,66    666,67    59.102,90 
126   05.2019   + 246,26    420,41    666,67    58.682,49 
127   06.2019   + 244,51    422,16    666,67    58.260,33 
128   07.2019   + 242,75    423,92    666,67    57.836,41 
129   08.2019   + 240,99    425,68    666,67    57.410,73 
130   09.2019   + 239,21    427,46    666,67    56.983,27 
131   10.2019   + 237,43    429,24    666,67    56.554,03 
132   11.2019   + 235,64    431,03    666,67    56.123,00 
133   12.2019   + 233,85    432,82    666,67    55.690,18 
134   01.2020   + 232,04    434,63    666,67    55.255,55 
135   02.2020   + 230,23    436,44    666,67    54.819,11 
136   03.2020   + 228,41    438,26    666,67    54.380,85 
137   04.2020   + 226,59    440,08    666,67    53.940,77 
138   05.2020   + 224,75    441,92    666,67    53.498,85 
139   06.2020   + 222,91    443,76    666,67    53.055,09 
140   07.2020   + 221,06    445,61    666,67    52.609,48 
141   08.2020   + 219,21    447,46    666,67    52.162,02 
142   09.2020   + 217,34    449,33    666,67    51.712,69 
143   10.2020   + 215,47    451,20    666,67    51.261,49 
144   11.2020   + 213,59    453,08    666,67    50.808,41 
145   12.2020   + 211,70    454,97    666,67    50.353,44 
146   01.2021   + 209,81    456,86    666,67    49.896,58 
147   02.2021   + 207,90    458,77    666,67    49.437,81 
148   03.2021   + 205,99    460,68    666,67    48.977,13 
149   04.2021   + 204,07    462,60    666,67    48.514,53 
150   05.2021   + 202,14    464,53    666,67    48.050,00 
151   06.2021   + 200,21    466,46    666,67    47.583,54 
152   07.2021   + 198,26    468,41    666,67    47.115,13 
153   08.2021   + 196,31    470,36    666,67    46.644,77 
154   09.2021   + 194,35    472,32    666,67    46.172,45 
155   10.2021   + 192,39    474,28    666,67    45.698,17 
156   11.2021   + 190,41    476,26    666,67    45.221,91 
157   12.2021   + 188,42    478,25    666,67    44.743,66 
158   01.2022   + 186,43    480,24    666,67    44.263,42 
159   02.2022   + 184,43    482,24    666,67    43.781,18 
160   03.2022   + 182,42    484,25    666,67    43.296,93 
161   04.2022   + 180,40    486,27    666,67    42.810,66 
162   05.2022   + 178,38    488,29    666,67    42.322,37 
163   06.2022   + 176,34    490,33    666,67    41.832,04 
164   07.2022   + 174,30    492,37    666,67    41.339,67 
165   08.2022   + 172,25    494,42    666,67    40.845,25 
166   09.2022   + 170,19    496,48    666,67    40.348,77 
167   10.2022   + 168,12    498,55    666,67    39.850,22 
168   11.2022   + 166,04    500,63    666,67    39.349,59 
169   12.2022   + 163,96    502,71    666,67    38.846,88 
170   01.2023   + 161,86    504,81    666,67    38.342,07 
171   02.2023   + 159,76    506,91    666,67    37.835,16 
172   03.2023   + 157,65    509,02    666,67    37.326,14 
173   04.2023   + 155,53    511,14    666,67    36.815,00 
174   05.2023   + 153,40    513,27    666,67    36.301,73 
175   06.2023   + 151,26    515,41    666,67    35.786,32 
176   07.2023   + 149,11    517,56    666,67    35.268,76 
177   08.2023   + 146,95    519,72    666,67    34.749,04 
178   09.2023   + 144,79    521,88    666,67    34.227,16 
179   10.2023   + 142,61    524,06    666,67    33.703,10 
180   11.2023   + 140,43    526,24    666,67    33.176,86 
181   12.2023   + 138,24    528,43    666,67    32.648,43 
182   01.2024   + 136,04    530,63    666,67    32.117,80 
183   02.2024   + 133,82    532,85    666,67    31.584,95 
184   03.2024   + 131,60    535,07    666,67    31.049,88 
185   04.2024   + 129,37    537,30    666,67    30.512,58 
186   05.2024   + 127,14    539,53    666,67    29.973,05 
187   06.2024   + 124,89    541,78    666,67    29.431,27 
188   07.2024   + 122,63    544,04    666,67    28.887,23 
189   08.2024   + 120,36    546,31    666,67    28.340,92 
190   09.2024   + 118,09    548,58    666,67    27.792,34 
191   10.2024   + 115,80    550,87    666,67    27.241,47 
192   11.2024   + 113,51    553,16    666,67    26.688,31 
193   12.2024   + 111,20    555,47    666,67    26.132,84 
194   01.2025   + 108,89    557,78    666,67    25.575,06 
195   02.2025   + 106,56    560,11    666,67    25.014,95 
196   03.2025   + 104,23    562,44    666,67    24.452,51 
197   04.2025   + 101,89    564,78    666,67    23.887,73 
198   05.2025   + 99,53    567,14    666,67    23.320,59 
199   06.2025   + 97,17    569,50    666,67    22.751,09 
200   07.2025   + 94,80    571,87    666,67    22.179,22 
201   08.2025   + 92,41    574,26    666,67    21.604,96 
202   09.2025   + 90,02    576,65    666,67    21.028,31 
203   10.2025   + 87,62    579,05    666,67    20.449,26 
204   11.2025   + 85,21    581,46    666,67    19.867,80 
205   12.2025   + 82,78    583,89    666,67    19.283,91 
206   01.2026   + 80,35    586,32    666,67    18.697,59 
207   02.2026   + 77,91    588,76    666,67    18.108,83 
208   03.2026   + 75,45    591,22    666,67    17.517,61 
209   04.2026   + 72,99    593,68    666,67    16.923,93 
210   05.2026   + 70,52    596,15    666,67    16.327,78 
211   06.2026   + 68,03    598,64    666,67    15.729,14 
212   07.2026   + 65,54    601,13    666,67    15.128,01 
213   08.2026   + 63,03    603,64    666,67    14.524,37 
214   09.2026   + 60,52    606,15    666,67    13.918,22 
215   10.2026   + 57,99    608,68    666,67    13.309,54 
216   11.2026   + 55,46    611,21    666,67    12.698,33 
217   12.2026   + 52,91    613,76    666,67    12.084,57 
218   01.2027   + 50,35    616,32    666,67    11.468,25 
219   02.2027   + 47,78    618,89    666,67    10.849,36 
220   03.2027   + 45,21    621,46    666,67    10.227,90 
221   04.2027   + 42,62    624,05    666,67    9.603,85 
222   05.2027   + 40,02    626,65    666,67    8.977,20 
223   06.2027   + 37,41    629,26    666,67    8.347,94 
224   07.2027   + 34,78    631,89    666,67    7.716,05 
225   08.2027   + 32,15    634,52    666,67    7.081,53 
226   09.2027   + 29,51    637,16    666,67    6.444,37 
227   10.2027   + 26,85    639,82    666,67    5.804,55 
228   11.2027   + 24,19    642,48    666,67    5.162,07 
229   12.2027   + 21,51    645,16    666,67    4.516,91 
230   01.2028   + 18,82    647,85    666,67    3.869,06 
231   02.2028   + 16,12    650,55    666,67    3.218,51 
232   03.2028   + 13,41    653,26    666,67    2.565,25 
233   04.2028   + 10,69    655,98    666,67    1.909,27 
234   05.2028   + 7,96    658,71    666,67    1.250,56 
235   06.2028   + 5,21    661,46    666,67    589,10 

Letzte Rate: 589,10 EUR (Zinsen: 2,45 EUR Tilgung: 586,65 EUR)

Nominalbetrag: 100.000,00 EUR
Ges. Auszahlung: 100.000,00 EUR
Ges. Zinsen: 57.259,00 EUR
Ges. Aufwand: 157.848,10 EUR

Laufzeit: 19 Jahre 8 Monate

Die Berechnung wird automatisch erstellt. Stand: 22.11.2008. Irrtum vorbehalten.

 

Copyright (c) 22. November 2008 direkte-kredite.com. All rights reserved. Irrtum vorbehalten. Design by Jens Weih.