Sie wollen ein Haus oder Wohnung erwerben und benötigen eine Finanzierung, oder wollen ein Haus bauen und benötigen ein günstiges Baudarlehen, oder wollen umschulden? Wie groß wird die monatliche Belastung durch Zinsen und Tilgung? Wieviel "Kredit" kann ich mir für eine monatliche Rate von ... leisten? Fragen über Fragen. Hier auf unseren Seiten haben wir Ihnen einige nützliche Tools zur Berechnung einer Baufinanzierung zusammengestellt. Mit den folgenden Finanzrechnern können Sie Ihre monatliche Belastung oder anhand der monatlichen Belastung die sich daraus ergebene Kreditsumme berechnen und einen Tilgungsplan erstellen.
Bitte geben Sie Zinssatz, Tilgung und die gewünschte Kreditsumme ein, klicken Sie auf "Berechne Tilgungsplan". Die Berechnung kann einige Sekunden dauern. Die Sondertilgung geben Sie bitte im Tilgungsplan in der Spalte Sondertilgung ein.
Bei einem Zinssatz von 5,00 %, eine Tilgung von 4,50 % und ein Darlehen in Höhe von 90.000,00 EUR würde die monatliche Rate 712,50 EUR betragen.
Anfangskontostand: 0,00 EUR
Auszahlung des Darlehens: 90.000,00 EUR
Kontostand des Darlehens: 90.000,00 EUR
| Nr. | Monat.Jahr | Zinsen in EUR | Tilgung in EUR | Sondertilgung in EUR | Sondertilgung + Zins + Tilgung in EUR |
Kontostand in EUR | ||||||
| 1 | 10.2010 | + 375,00 | 337,50 | 0 | 712,50 | 89.662,50 | ||||||
| 2 | 11.2010 | + 373,59 | 338,91 | 0 | 712,50 | 89.323,59 | ||||||
| 3 | 12.2010 | + 372,18 | 340,32 | 0 | 712,50 | 88.983,27 | ||||||
| 4 | 01.2011 | + 370,76 | 341,74 | 0 | 712,50 | 88.641,53 | ||||||
| 5 | 02.2011 | + 369,34 | 343,16 | 0 | 712,50 | 88.298,37 | ||||||
| 6 | 03.2011 | + 367,91 | 344,59 | 0 | 712,50 | 87.953,78 | ||||||
| 7 | 04.2011 | + 366,47 | 346,03 | 0 | 712,50 | 87.607,75 | ||||||
| 8 | 05.2011 | + 365,03 | 347,47 | 0 | 712,50 | 87.260,28 | ||||||
| 9 | 06.2011 | + 363,58 | 348,92 | 0 | 712,50 | 86.911,36 | ||||||
| 10 | 07.2011 | + 362,13 | 350,37 | 0 | 712,50 | 86.560,99 | ||||||
| 11 | 08.2011 | + 360,67 | 351,83 | 0 | 712,50 | 86.209,16 | ||||||
| 12 | 09.2011 | + 359,20 | 353,30 | 0 | 712,50 | 85.855,86 | ||||||
| 13 | 10.2011 | + 357,73 | 354,77 | 0 | 712,50 | 85.501,09 | ||||||
| 14 | 11.2011 | + 356,25 | 356,25 | 0 | 712,50 | 85.144,84 | ||||||
| 15 | 12.2011 | + 354,77 | 357,73 | 0 | 712,50 | 84.787,11 | ||||||
| 16 | 01.2012 | + 353,28 | 359,22 | 0 | 712,50 | 84.427,89 | ||||||
| 17 | 02.2012 | + 351,78 | 360,72 | 0 | 712,50 | 84.067,17 | ||||||
| 18 | 03.2012 | + 350,28 | 362,22 | 0 | 712,50 | 83.704,95 | ||||||
| 19 | 04.2012 | + 348,77 | 363,73 | 0 | 712,50 | 83.341,22 | ||||||
| 20 | 05.2012 | + 347,26 | 365,24 | 0 | 712,50 | 82.975,98 | ||||||
| 21 | 06.2012 | + 345,73 | 366,77 | 0 | 712,50 | 82.609,21 | ||||||
| 22 | 07.2012 | + 344,21 | 368,29 | 0 | 712,50 | 82.240,92 | ||||||
| 23 | 08.2012 | + 342,67 | 369,83 | 0 | 712,50 | 81.871,09 | ||||||
| 24 | 09.2012 | + 341,13 | 371,37 | 0 | 712,50 | 81.499,72 | ||||||
| 25 | 10.2012 | + 339,58 | 372,92 | 0 | 712,50 | 81.126,80 | ||||||
| 26 | 11.2012 | + 338,03 | 374,47 | 0 | 712,50 | 80.752,33 | ||||||
| 27 | 12.2012 | + 336,47 | 376,03 | 0 | 712,50 | 80.376,30 | ||||||
| 28 | 01.2013 | + 334,90 | 377,60 | 0 | 712,50 | 79.998,70 | ||||||
| 29 | 02.2013 | + 333,33 | 379,17 | 0 | 712,50 | 79.619,53 | ||||||
| 30 | 03.2013 | + 331,75 | 380,75 | 0 | 712,50 | 79.238,78 | ||||||
| 31 | 04.2013 | + 330,16 | 382,34 | 0 | 712,50 | 78.856,44 | ||||||
| 32 | 05.2013 | + 328,57 | 383,93 | 0 | 712,50 | 78.472,51 | ||||||
| 33 | 06.2013 | + 326,97 | 385,53 | 0 | 712,50 | 78.086,98 | ||||||
| 34 | 07.2013 | + 325,36 | 387,14 | 0 | 712,50 | 77.699,84 | ||||||
| 35 | 08.2013 | + 323,75 | 388,75 | 0 | 712,50 | 77.311,09 | ||||||
| 36 | 09.2013 | + 322,13 | 390,37 | 0 | 712,50 | 76.920,72 | ||||||
| 37 | 10.2013 | + 320,50 | 392,00 | 0 | 712,50 | 76.528,72 | ||||||
| 38 | 11.2013 | + 318,87 | 393,63 | 0 | 712,50 | 76.135,09 | ||||||
| 39 | 12.2013 | + 317,23 | 395,27 | 0 | 712,50 | 75.739,82 | ||||||
| 40 | 01.2014 | + 315,58 | 396,92 | 0 | 712,50 | 75.342,90 | ||||||
| 41 | 02.2014 | + 313,93 | 398,57 | 0 | 712,50 | 74.944,33 | ||||||
| 42 | 03.2014 | + 312,27 | 400,23 | 0 | 712,50 | 74.544,10 | ||||||
| 43 | 04.2014 | + 310,60 | 401,90 | 0 | 712,50 | 74.142,20 | ||||||
| 44 | 05.2014 | + 308,93 | 403,57 | 0 | 712,50 | 73.738,63 | ||||||
| 45 | 06.2014 | + 307,24 | 405,26 | 0 | 712,50 | 73.333,37 | ||||||
| 46 | 07.2014 | + 305,56 | 406,94 | 0 | 712,50 | 72.926,43 | ||||||
| 47 | 08.2014 | + 303,86 | 408,64 | 0 | 712,50 | 72.517,79 | ||||||
| 48 | 09.2014 | + 302,16 | 410,34 | 0 | 712,50 | 72.107,45 | ||||||
| 49 | 10.2014 | + 300,45 | 412,05 | 0 | 712,50 | 71.695,40 | ||||||
| 50 | 11.2014 | + 298,73 | 413,77 | 0 | 712,50 | 71.281,63 | ||||||
| 51 | 12.2014 | + 297,01 | 415,49 | 0 | 712,50 | 70.866,14 | ||||||
| 52 | 01.2015 | + 295,28 | 417,22 | 0 | 712,50 | 70.448,92 | ||||||
| 53 | 02.2015 | + 293,54 | 418,96 | 0 | 712,50 | 70.029,96 | ||||||
| 54 | 03.2015 | + 291,79 | 420,71 | 0 | 712,50 | 69.609,25 | ||||||
| 55 | 04.2015 | + 290,04 | 422,46 | 0 | 712,50 | 69.186,79 | ||||||
| 56 | 05.2015 | + 288,28 | 424,22 | 0 | 712,50 | 68.762,57 | ||||||
| 57 | 06.2015 | + 286,51 | 425,99 | 0 | 712,50 | 68.336,58 | ||||||
| 58 | 07.2015 | + 284,74 | 427,76 | 0 | 712,50 | 67.908,82 | ||||||
| 59 | 08.2015 | + 282,95 | 429,55 | 0 | 712,50 | 67.479,27 | ||||||
| 60 | 09.2015 | + 281,16 | 431,34 | 0 | 712,50 | 67.047,93 | ||||||
| 61 | 10.2015 | + 279,37 | 433,13 | 0 | 712,50 | 66.614,80 | ||||||
| 62 | 11.2015 | + 277,56 | 434,94 | 0 | 712,50 | 66.179,86 | ||||||
| 63 | 12.2015 | + 275,75 | 436,75 | 0 | 712,50 | 65.743,11 | ||||||
| 64 | 01.2016 | + 273,93 | 438,57 | 0 | 712,50 | 65.304,54 | ||||||
| 65 | 02.2016 | + 272,10 | 440,40 | 0 | 712,50 | 64.864,14 | ||||||
| 66 | 03.2016 | + 270,27 | 442,23 | 0 | 712,50 | 64.421,91 | ||||||
| 67 | 04.2016 | + 268,42 | 444,08 | 0 | 712,50 | 63.977,83 | ||||||
| 68 | 05.2016 | + 266,57 | 445,93 | 0 | 712,50 | 63.531,90 | ||||||
| 69 | 06.2016 | + 264,72 | 447,78 | 0 | 712,50 | 63.084,12 | ||||||
| 70 | 07.2016 | + 262,85 | 449,65 | 0 | 712,50 | 62.634,47 | ||||||
| 71 | 08.2016 | + 260,98 | 451,52 | 0 | 712,50 | 62.182,95 | ||||||
| 72 | 09.2016 | + 259,10 | 453,40 | 0 | 712,50 | 61.729,55 | ||||||
| 73 | 10.2016 | + 257,21 | 455,29 | 0 | 712,50 | 61.274,26 | ||||||
| 74 | 11.2016 | + 255,31 | 457,19 | 0 | 712,50 | 60.817,07 | ||||||
| 75 | 12.2016 | + 253,40 | 459,10 | 0 | 712,50 | 60.357,97 | ||||||
| 76 | 01.2017 | + 251,49 | 461,01 | 0 | 712,50 | 59.896,96 | ||||||
| 77 | 02.2017 | + 249,57 | 462,93 | 0 | 712,50 | 59.434,03 | ||||||
| 78 | 03.2017 | + 247,64 | 464,86 | 0 | 712,50 | 58.969,17 | ||||||
| 79 | 04.2017 | + 245,70 | 466,80 | 0 | 712,50 | 58.502,37 | ||||||
| 80 | 05.2017 | + 243,76 | 468,74 | 0 | 712,50 | 58.033,63 | ||||||
| 81 | 06.2017 | + 241,81 | 470,69 | 0 | 712,50 | 57.562,94 | ||||||
| 82 | 07.2017 | + 239,85 | 472,65 | 0 | 712,50 | 57.090,29 | ||||||
| 83 | 08.2017 | + 237,88 | 474,62 | 0 | 712,50 | 56.615,67 | ||||||
| 84 | 09.2017 | + 235,90 | 476,60 | 0 | 712,50 | 56.139,07 | ||||||
| 85 | 10.2017 | + 233,91 | 478,59 | 0 | 712,50 | 55.660,48 | ||||||
| 86 | 11.2017 | + 231,92 | 480,58 | 0 | 712,50 | 55.179,90 | ||||||
| 87 | 12.2017 | + 229,92 | 482,58 | 0 | 712,50 | 54.697,32 | ||||||
| 88 | 01.2018 | + 227,91 | 484,59 | 0 | 712,50 | 54.212,73 | ||||||
| 89 | 02.2018 | + 225,89 | 486,61 | 0 | 712,50 | 53.726,12 | ||||||
| 90 | 03.2018 | + 223,86 | 488,64 | 0 | 712,50 | 53.237,48 | ||||||
| 91 | 04.2018 | + 221,82 | 490,68 | 0 | 712,50 | 52.746,80 | ||||||
| 92 | 05.2018 | + 219,78 | 492,72 | 0 | 712,50 | 52.254,08 | ||||||
| 93 | 06.2018 | + 217,73 | 494,77 | 0 | 712,50 | 51.759,31 | ||||||
| 94 | 07.2018 | + 215,66 | 496,84 | 0 | 712,50 | 51.262,47 | ||||||
| 95 | 08.2018 | + 213,59 | 498,91 | 0 | 712,50 | 50.763,56 | ||||||
| 96 | 09.2018 | + 211,51 | 500,99 | 0 | 712,50 | 50.262,57 | ||||||
| 97 | 10.2018 | + 209,43 | 503,07 | 0 | 712,50 | 49.759,50 | ||||||
| 98 | 11.2018 | + 207,33 | 505,17 | 0 | 712,50 | 49.254,33 | ||||||
| 99 | 12.2018 | + 205,23 | 507,27 | 0 | 712,50 | 48.747,06 | ||||||
| 100 | 01.2019 | + 203,11 | 509,39 | 0 | 712,50 | 48.237,67 | ||||||
| 101 | 02.2019 | + 200,99 | 511,51 | 0 | 712,50 | 47.726,16 | ||||||
| 102 | 03.2019 | + 198,86 | 513,64 | 0 | 712,50 | 47.212,52 | ||||||
| 103 | 04.2019 | + 196,72 | 515,78 | 0 | 712,50 | 46.696,74 | ||||||
| 104 | 05.2019 | + 194,57 | 517,93 | 0 | 712,50 | 46.178,81 | ||||||
| 105 | 06.2019 | + 192,41 | 520,09 | 0 | 712,50 | 45.658,72 | ||||||
| 106 | 07.2019 | + 190,24 | 522,26 | 0 | 712,50 | 45.136,46 | ||||||
| 107 | 08.2019 | + 188,07 | 524,43 | 0 | 712,50 | 44.612,03 | ||||||
| 108 | 09.2019 | + 185,88 | 526,62 | 0 | 712,50 | 44.085,41 | ||||||
| 109 | 10.2019 | + 183,69 | 528,81 | 0 | 712,50 | 43.556,60 | ||||||
| 110 | 11.2019 | + 181,49 | 531,01 | 0 | 712,50 | 43.025,59 | ||||||
| 111 | 12.2019 | + 179,27 | 533,23 | 0 | 712,50 | 42.492,36 | ||||||
| 112 | 01.2020 | + 177,05 | 535,45 | 0 | 712,50 | 41.956,91 | ||||||
| 113 | 02.2020 | + 174,82 | 537,68 | 0 | 712,50 | 41.419,23 | ||||||
| 114 | 03.2020 | + 172,58 | 539,92 | 0 | 712,50 | 40.879,31 | ||||||
| 115 | 04.2020 | + 170,33 | 542,17 | 0 | 712,50 | 40.337,14 | ||||||
| 116 | 05.2020 | + 168,07 | 544,43 | 0 | 712,50 | 39.792,71 | ||||||
| 117 | 06.2020 | + 165,80 | 546,70 | 0 | 712,50 | 39.246,01 | ||||||
| 118 | 07.2020 | + 163,53 | 548,97 | 0 | 712,50 | 38.697,04 | ||||||
| 119 | 08.2020 | + 161,24 | 551,26 | 0 | 712,50 | 38.145,78 | ||||||
| 120 | 09.2020 | + 158,94 | 553,56 | 0 | 712,50 | 37.592,22 | ||||||
| 121 | 10.2020 | + 156,63 | 555,87 | 0 | 712,50 | 37.036,35 | ||||||
| 122 | 11.2020 | + 154,32 | 558,18 | 0 | 712,50 | 36.478,17 | ||||||
| 123 | 12.2020 | + 151,99 | 560,51 | 0 | 712,50 | 35.917,66 | ||||||
| 124 | 01.2021 | + 149,66 | 562,84 | 0 | 712,50 | 35.354,82 | ||||||
| 125 | 02.2021 | + 147,31 | 565,19 | 0 | 712,50 | 34.789,63 | ||||||
| 126 | 03.2021 | + 144,96 | 567,54 | 0 | 712,50 | 34.222,09 | ||||||
| 127 | 04.2021 | + 142,59 | 569,91 | 0 | 712,50 | 33.652,18 | ||||||
| 128 | 05.2021 | + 140,22 | 572,28 | 0 | 712,50 | 33.079,90 | ||||||
| 129 | 06.2021 | + 137,83 | 574,67 | 0 | 712,50 | 32.505,23 | ||||||
| 130 | 07.2021 | + 135,44 | 577,06 | 0 | 712,50 | 31.928,17 | ||||||
| 131 | 08.2021 | + 133,03 | 579,47 | 0 | 712,50 | 31.348,70 | ||||||
| 132 | 09.2021 | + 130,62 | 581,88 | 0 | 712,50 | 30.766,82 | ||||||
| 133 | 10.2021 | + 128,20 | 584,30 | 0 | 712,50 | 30.182,52 | ||||||
| 134 | 11.2021 | + 125,76 | 586,74 | 0 | 712,50 | 29.595,78 | ||||||
| 135 | 12.2021 | + 123,32 | 589,18 | 0 | 712,50 | 29.006,60 | ||||||
| 136 | 01.2022 | + 120,86 | 591,64 | 0 | 712,50 | 28.414,96 | ||||||
| 137 | 02.2022 | + 118,40 | 594,10 | 0 | 712,50 | 27.820,86 | ||||||
| 138 | 03.2022 | + 115,92 | 596,58 | 0 | 712,50 | 27.224,28 | ||||||
| 139 | 04.2022 | + 113,43 | 599,07 | 0 | 712,50 | 26.625,21 | ||||||
| 140 | 05.2022 | + 110,94 | 601,56 | 0 | 712,50 | 26.023,65 | ||||||
| 141 | 06.2022 | + 108,43 | 604,07 | 0 | 712,50 | 25.419,58 | ||||||
| 142 | 07.2022 | + 105,91 | 606,59 | 0 | 712,50 | 24.812,99 | ||||||
| 143 | 08.2022 | + 103,39 | 609,11 | 0 | 712,50 | 24.203,88 | ||||||
| 144 | 09.2022 | + 100,85 | 611,65 | 0 | 712,50 | 23.592,23 | ||||||
| 145 | 10.2022 | + 98,30 | 614,20 | 0 | 712,50 | 22.978,03 | ||||||
| 146 | 11.2022 | + 95,74 | 616,76 | 0 | 712,50 | 22.361,27 | ||||||
| 147 | 12.2022 | + 93,17 | 619,33 | 0 | 712,50 | 21.741,94 | ||||||
| 148 | 01.2023 | + 90,59 | 621,91 | 0 | 712,50 | 21.120,03 | ||||||
| 149 | 02.2023 | + 88,00 | 624,50 | 0 | 712,50 | 20.495,53 | ||||||
| 150 | 03.2023 | + 85,40 | 627,10 | 0 | 712,50 | 19.868,43 | ||||||
| 151 | 04.2023 | + 82,79 | 629,71 | 0 | 712,50 | 19.238,72 | ||||||
| 152 | 05.2023 | + 80,16 | 632,34 | 0 | 712,50 | 18.606,38 | ||||||
| 153 | 06.2023 | + 77,53 | 634,97 | 0 | 712,50 | 17.971,41 | ||||||
| 154 | 07.2023 | + 74,88 | 637,62 | 0 | 712,50 | 17.333,79 | ||||||
| 155 | 08.2023 | + 72,22 | 640,28 | 0 | 712,50 | 16.693,51 | ||||||
| 156 | 09.2023 | + 69,56 | 642,94 | 0 | 712,50 | 16.050,57 | ||||||
| 157 | 10.2023 | + 66,88 | 645,62 | 0 | 712,50 | 15.404,95 | ||||||
| 158 | 11.2023 | + 64,19 | 648,31 | 0 | 712,50 | 14.756,64 | ||||||
| 159 | 12.2023 | + 61,49 | 651,01 | 0 | 712,50 | 14.105,63 | ||||||
| 160 | 01.2024 | + 58,77 | 653,73 | 0 | 712,50 | 13.451,90 | ||||||
| 161 | 02.2024 | + 56,05 | 656,45 | 0 | 712,50 | 12.795,45 | ||||||
| 162 | 03.2024 | + 53,31 | 659,19 | 0 | 712,50 | 12.136,26 | ||||||
| 163 | 04.2024 | + 50,57 | 661,93 | 0 | 712,50 | 11.474,33 | ||||||
| 164 | 05.2024 | + 47,81 | 664,69 | 0 | 712,50 | 10.809,64 | ||||||
| 165 | 06.2024 | + 45,04 | 667,46 | 0 | 712,50 | 10.142,18 | ||||||
| 166 | 07.2024 | + 42,26 | 670,24 | 0 | 712,50 | 9.471,94 | ||||||
| 167 | 08.2024 | + 39,47 | 673,03 | 0 | 712,50 | 8.798,91 | ||||||
| 168 | 09.2024 | + 36,66 | 675,84 | 0 | 712,50 | 8.123,07 | ||||||
| 169 | 10.2024 | + 33,85 | 678,65 | 0 | 712,50 | 7.444,42 | ||||||
| 170 | 11.2024 | + 31,02 | 681,48 | 0 | 712,50 | 6.762,94 | ||||||
| 171 | 12.2024 | + 28,18 | 684,32 | 0 | 712,50 | 6.078,62 | ||||||
| 172 | 01.2025 | + 25,33 | 687,17 | 0 | 712,50 | 5.391,45 | ||||||
| 173 | 02.2025 | + 22,46 | 690,04 | 0 | 712,50 | 4.701,41 | ||||||
| 174 | 03.2025 | + 19,59 | 692,91 | 0 | 712,50 | 4.008,50 | ||||||
| 175 | 04.2025 | + 16,70 | 695,80 | 0 | 712,50 | 3.312,70 | ||||||
| 176 | 05.2025 | + 13,80 | 698,70 | 0 | 712,50 | 2.614,00 | ||||||
| 177 | 06.2025 | + 10,89 | 701,61 | 0 | 712,50 | 1.912,39 | ||||||
| 178 | 07.2025 | + 7,97 | 704,53 | 0 | 712,50 | 1.207,86 | ||||||
| 179 | 08.2025 | + 5,03 | 707,47 | 0 | 712,50 | 500,39 |
Letzte Rate: 500,39 EUR (Zinsen: 2,08 EUR Tilgung: 498,31 EUR)
Ges. Sondertilgungen: 0,00 EUR
Nominalbetrag: 90.000,00 EUR
Ges. Auszahlung: 90.000,00 EUR
Ges. Zinsen: 38.039,97 EUR
Ges. Aufwand: 128.540,36 EUR
Laufzeit: 15 Jahre
Die Berechnung wird automatisch erstellt. Stand: 06.09.2010. Irrtum vorbehalten.