Immobilienfinanzierung Impressum

direkte-kredite.com - Immobilienfinanzierung - Rechner

Immobilie, Finanzierung mit Tilgungsplan und Sondertilgung berechnen

Sie wollen ein Haus oder Wohnung erwerben und benötigen eine Finanzierung, oder wollen ein Haus bauen und benötigen ein günstiges Baudarlehen, oder wollen umschulden? Wie groß wird die monatliche Belastung durch Zinsen und Tilgung? Wieviel "Kredit" kann ich mir für eine monatliche Rate von ... leisten? Fragen über Fragen. Hier auf unseren Seiten haben wir Ihnen einige nützliche Tools zur Berechnung einer Baufinanzierung zusammengestellt. Mit den folgenden Finanzrechnern können Sie Ihre monatliche Belastung oder anhand der monatlichen Belastung die sich daraus ergebene Kreditsumme berechnen und einen Tilgungsplan erstellen.

Berechnungsmodus: Zinssatz, Tilgung, Darlehen, Kredit, Sondertilgung

Bitte geben Sie Zinssatz, Tilgung und die gewünschte Kreditsumme ein, klicken Sie auf "Berechne Tilgungsplan". Die Berechnung kann einige Sekunden dauern. Die Sondertilgung geben Sie bitte im Tilgungsplan in der Spalte Sondertilgung ein.

Zinssatz:     %
Tilgung:     %
Kreditsumme:     EUR
         
Monat Jahr:     wann Darlehen ausgezahlt werden soll.
         
       

Bei einem Zinssatz von 5,00 %, eine Tilgung von 4,50 % und ein Darlehen in Höhe von 90.000,00 EUR würde die monatliche Rate 712,50 EUR betragen.

Tilgungsplan des Darlehen

Anfangskontostand: 0,00 EUR
Auszahlung des Darlehens: 90.000,00 EUR
Kontostand des Darlehens: 90.000,00 EUR

Nr.   Monat.Jahr   Zinsen in EUR   Tilgung in EUR   Sondertilgung in EUR   Sondertilgung +
Zins + Tilgung in EUR
  Kontostand in EUR
                         
1   02.2012   + 375,00    337,50    0   712,50    89.662,50 
2   03.2012   + 373,59    338,91    0   712,50    89.323,59 
3   04.2012   + 372,18    340,32    0   712,50    88.983,27 
4   05.2012   + 370,76    341,74    0   712,50    88.641,53 
5   06.2012   + 369,34    343,16    0   712,50    88.298,37 
6   07.2012   + 367,91    344,59    0   712,50    87.953,78 
7   08.2012   + 366,47    346,03    0   712,50    87.607,75 
8   09.2012   + 365,03    347,47    0   712,50    87.260,28 
9   10.2012   + 363,58    348,92    0   712,50    86.911,36 
10   11.2012   + 362,13    350,37    0   712,50    86.560,99 
11   12.2012   + 360,67    351,83    0   712,50    86.209,16 
12   01.2013   + 359,20    353,30    0   712,50    85.855,86 
13   02.2013   + 357,73    354,77    0   712,50    85.501,09 
14   03.2013   + 356,25    356,25    0   712,50    85.144,84 
15   04.2013   + 354,77    357,73    0   712,50    84.787,11 
16   05.2013   + 353,28    359,22    0   712,50    84.427,89 
17   06.2013   + 351,78    360,72    0   712,50    84.067,17 
18   07.2013   + 350,28    362,22    0   712,50    83.704,95 
19   08.2013   + 348,77    363,73    0   712,50    83.341,22 
20   09.2013   + 347,26    365,24    0   712,50    82.975,98 
21   10.2013   + 345,73    366,77    0   712,50    82.609,21 
22   11.2013   + 344,21    368,29    0   712,50    82.240,92 
23   12.2013   + 342,67    369,83    0   712,50    81.871,09 
24   01.2014   + 341,13    371,37    0   712,50    81.499,72 
25   02.2014   + 339,58    372,92    0   712,50    81.126,80 
26   03.2014   + 338,03    374,47    0   712,50    80.752,33 
27   04.2014   + 336,47    376,03    0   712,50    80.376,30 
28   05.2014   + 334,90    377,60    0   712,50    79.998,70 
29   06.2014   + 333,33    379,17    0   712,50    79.619,53 
30   07.2014   + 331,75    380,75    0   712,50    79.238,78 
31   08.2014   + 330,16    382,34    0   712,50    78.856,44 
32   09.2014   + 328,57    383,93    0   712,50    78.472,51 
33   10.2014   + 326,97    385,53    0   712,50    78.086,98 
34   11.2014   + 325,36    387,14    0   712,50    77.699,84 
35   12.2014   + 323,75    388,75    0   712,50    77.311,09 
36   01.2015   + 322,13    390,37    0   712,50    76.920,72 
37   02.2015   + 320,50    392,00    0   712,50    76.528,72 
38   03.2015   + 318,87    393,63    0   712,50    76.135,09 
39   04.2015   + 317,23    395,27    0   712,50    75.739,82 
40   05.2015   + 315,58    396,92    0   712,50    75.342,90 
41   06.2015   + 313,93    398,57    0   712,50    74.944,33 
42   07.2015   + 312,27    400,23    0   712,50    74.544,10 
43   08.2015   + 310,60    401,90    0   712,50    74.142,20 
44   09.2015   + 308,93    403,57    0   712,50    73.738,63 
45   10.2015   + 307,24    405,26    0   712,50    73.333,37 
46   11.2015   + 305,56    406,94    0   712,50    72.926,43 
47   12.2015   + 303,86    408,64    0   712,50    72.517,79 
48   01.2016   + 302,16    410,34    0   712,50    72.107,45 
49   02.2016   + 300,45    412,05    0   712,50    71.695,40 
50   03.2016   + 298,73    413,77    0   712,50    71.281,63 
51   04.2016   + 297,01    415,49    0   712,50    70.866,14 
52   05.2016   + 295,28    417,22    0   712,50    70.448,92 
53   06.2016   + 293,54    418,96    0   712,50    70.029,96 
54   07.2016   + 291,79    420,71    0   712,50    69.609,25 
55   08.2016   + 290,04    422,46    0   712,50    69.186,79 
56   09.2016   + 288,28    424,22    0   712,50    68.762,57 
57   10.2016   + 286,51    425,99    0   712,50    68.336,58 
58   11.2016   + 284,74    427,76    0   712,50    67.908,82 
59   12.2016   + 282,95    429,55    0   712,50    67.479,27 
60   01.2017   + 281,16    431,34    0   712,50    67.047,93 
61   02.2017   + 279,37    433,13    0   712,50    66.614,80 
62   03.2017   + 277,56    434,94    0   712,50    66.179,86 
63   04.2017   + 275,75    436,75    0   712,50    65.743,11 
64   05.2017   + 273,93    438,57    0   712,50    65.304,54 
65   06.2017   + 272,10    440,40    0   712,50    64.864,14 
66   07.2017   + 270,27    442,23    0   712,50    64.421,91 
67   08.2017   + 268,42    444,08    0   712,50    63.977,83 
68   09.2017   + 266,57    445,93    0   712,50    63.531,90 
69   10.2017   + 264,72    447,78    0   712,50    63.084,12 
70   11.2017   + 262,85    449,65    0   712,50    62.634,47 
71   12.2017   + 260,98    451,52    0   712,50    62.182,95 
72   01.2018   + 259,10    453,40    0   712,50    61.729,55 
73   02.2018   + 257,21    455,29    0   712,50    61.274,26 
74   03.2018   + 255,31    457,19    0   712,50    60.817,07 
75   04.2018   + 253,40    459,10    0   712,50    60.357,97 
76   05.2018   + 251,49    461,01    0   712,50    59.896,96 
77   06.2018   + 249,57    462,93    0   712,50    59.434,03 
78   07.2018   + 247,64    464,86    0   712,50    58.969,17 
79   08.2018   + 245,70    466,80    0   712,50    58.502,37 
80   09.2018   + 243,76    468,74    0   712,50    58.033,63 
81   10.2018   + 241,81    470,69    0   712,50    57.562,94 
82   11.2018   + 239,85    472,65    0   712,50    57.090,29 
83   12.2018   + 237,88    474,62    0   712,50    56.615,67 
84   01.2019   + 235,90    476,60    0   712,50    56.139,07 
85   02.2019   + 233,91    478,59    0   712,50    55.660,48 
86   03.2019   + 231,92    480,58    0   712,50    55.179,90 
87   04.2019   + 229,92    482,58    0   712,50    54.697,32 
88   05.2019   + 227,91    484,59    0   712,50    54.212,73 
89   06.2019   + 225,89    486,61    0   712,50    53.726,12 
90   07.2019   + 223,86    488,64    0   712,50    53.237,48 
91   08.2019   + 221,82    490,68    0   712,50    52.746,80 
92   09.2019   + 219,78    492,72    0   712,50    52.254,08 
93   10.2019   + 217,73    494,77    0   712,50    51.759,31 
94   11.2019   + 215,66    496,84    0   712,50    51.262,47 
95   12.2019   + 213,59    498,91    0   712,50    50.763,56 
96   01.2020   + 211,51    500,99    0   712,50    50.262,57 
97   02.2020   + 209,43    503,07    0   712,50    49.759,50 
98   03.2020   + 207,33    505,17    0   712,50    49.254,33 
99   04.2020   + 205,23    507,27    0   712,50    48.747,06 
100   05.2020   + 203,11    509,39    0   712,50    48.237,67 
101   06.2020   + 200,99    511,51    0   712,50    47.726,16 
102   07.2020   + 198,86    513,64    0   712,50    47.212,52 
103   08.2020   + 196,72    515,78    0   712,50    46.696,74 
104   09.2020   + 194,57    517,93    0   712,50    46.178,81 
105   10.2020   + 192,41    520,09    0   712,50    45.658,72 
106   11.2020   + 190,24    522,26    0   712,50    45.136,46 
107   12.2020   + 188,07    524,43    0   712,50    44.612,03 
108   01.2021   + 185,88    526,62    0   712,50    44.085,41 
109   02.2021   + 183,69    528,81    0   712,50    43.556,60 
110   03.2021   + 181,49    531,01    0   712,50    43.025,59 
111   04.2021   + 179,27    533,23    0   712,50    42.492,36 
112   05.2021   + 177,05    535,45    0   712,50    41.956,91 
113   06.2021   + 174,82    537,68    0   712,50    41.419,23 
114   07.2021   + 172,58    539,92    0   712,50    40.879,31 
115   08.2021   + 170,33    542,17    0   712,50    40.337,14 
116   09.2021   + 168,07    544,43    0   712,50    39.792,71 
117   10.2021   + 165,80    546,70    0   712,50    39.246,01 
118   11.2021   + 163,53    548,97    0   712,50    38.697,04 
119   12.2021   + 161,24    551,26    0   712,50    38.145,78 
120   01.2022   + 158,94    553,56    0   712,50    37.592,22 
121   02.2022   + 156,63    555,87    0   712,50    37.036,35 
122   03.2022   + 154,32    558,18    0   712,50    36.478,17 
123   04.2022   + 151,99    560,51    0   712,50    35.917,66 
124   05.2022   + 149,66    562,84    0   712,50    35.354,82 
125   06.2022   + 147,31    565,19    0   712,50    34.789,63 
126   07.2022   + 144,96    567,54    0   712,50    34.222,09 
127   08.2022   + 142,59    569,91    0   712,50    33.652,18 
128   09.2022   + 140,22    572,28    0   712,50    33.079,90 
129   10.2022   + 137,83    574,67    0   712,50    32.505,23 
130   11.2022   + 135,44    577,06    0   712,50    31.928,17 
131   12.2022   + 133,03    579,47    0   712,50    31.348,70 
132   01.2023   + 130,62    581,88    0   712,50    30.766,82 
133   02.2023   + 128,20    584,30    0   712,50    30.182,52 
134   03.2023   + 125,76    586,74    0   712,50    29.595,78 
135   04.2023   + 123,32    589,18    0   712,50    29.006,60 
136   05.2023   + 120,86    591,64    0   712,50    28.414,96 
137   06.2023   + 118,40    594,10    0   712,50    27.820,86 
138   07.2023   + 115,92    596,58    0   712,50    27.224,28 
139   08.2023   + 113,43    599,07    0   712,50    26.625,21 
140   09.2023   + 110,94    601,56    0   712,50    26.023,65 
141   10.2023   + 108,43    604,07    0   712,50    25.419,58 
142   11.2023   + 105,91    606,59    0   712,50    24.812,99 
143   12.2023   + 103,39    609,11    0   712,50    24.203,88 
144   01.2024   + 100,85    611,65    0   712,50    23.592,23 
145   02.2024   + 98,30    614,20    0   712,50    22.978,03 
146   03.2024   + 95,74    616,76    0   712,50    22.361,27 
147   04.2024   + 93,17    619,33    0   712,50    21.741,94 
148   05.2024   + 90,59    621,91    0   712,50    21.120,03 
149   06.2024   + 88,00    624,50    0   712,50    20.495,53 
150   07.2024   + 85,40    627,10    0   712,50    19.868,43 
151   08.2024   + 82,79    629,71    0   712,50    19.238,72 
152   09.2024   + 80,16    632,34    0   712,50    18.606,38 
153   10.2024   + 77,53    634,97    0   712,50    17.971,41 
154   11.2024   + 74,88    637,62    0   712,50    17.333,79 
155   12.2024   + 72,22    640,28    0   712,50    16.693,51 
156   01.2025   + 69,56    642,94    0   712,50    16.050,57 
157   02.2025   + 66,88    645,62    0   712,50    15.404,95 
158   03.2025   + 64,19    648,31    0   712,50    14.756,64 
159   04.2025   + 61,49    651,01    0   712,50    14.105,63 
160   05.2025   + 58,77    653,73    0   712,50    13.451,90 
161   06.2025   + 56,05    656,45    0   712,50    12.795,45 
162   07.2025   + 53,31    659,19    0   712,50    12.136,26 
163   08.2025   + 50,57    661,93    0   712,50    11.474,33 
164   09.2025   + 47,81    664,69    0   712,50    10.809,64 
165   10.2025   + 45,04    667,46    0   712,50    10.142,18 
166   11.2025   + 42,26    670,24    0   712,50    9.471,94 
167   12.2025   + 39,47    673,03    0   712,50    8.798,91 
168   01.2026   + 36,66    675,84    0   712,50    8.123,07 
169   02.2026   + 33,85    678,65    0   712,50    7.444,42 
170   03.2026   + 31,02    681,48    0   712,50    6.762,94 
171   04.2026   + 28,18    684,32    0   712,50    6.078,62 
172   05.2026   + 25,33    687,17    0   712,50    5.391,45 
173   06.2026   + 22,46    690,04    0   712,50    4.701,41 
174   07.2026   + 19,59    692,91    0   712,50    4.008,50 
175   08.2026   + 16,70    695,80    0   712,50    3.312,70 
176   09.2026   + 13,80    698,70    0   712,50    2.614,00 
177   10.2026   + 10,89    701,61    0   712,50    1.912,39 
178   11.2026   + 7,97    704,53    0   712,50    1.207,86 
179   12.2026   + 5,03    707,47    0   712,50    500,39 

Letzte Rate: 500,39 EUR (Zinsen: 2,08 EUR Tilgung: 498,31 EUR)

Ges. Sondertilgungen: 0,00 EUR

Nominalbetrag: 90.000,00 EUR
Ges. Auszahlung: 90.000,00 EUR
Ges. Zinsen: 38.039,97 EUR
Ges. Aufwand: 128.540,36 EUR

Laufzeit: 15 Jahre

Die Berechnung wird automatisch erstellt. Stand: 29.01.2012. Irrtum vorbehalten.

 

Copyright (c) 29. January 2012 direkte-kredite.com. All rights reserved. Irrtum vorbehalten. Design by Jens Weih.